¶ðÂôÉÔÆó¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥¤¥Ä
À¤ÅÄë¶è¶ðÂô£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤è¤êÅÌÊ⣷ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ðÂô4-18-22 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¶ðÂôÉÔÆó¥í¥¤¥ä¥ë¥Ï¥¤¥Ä | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¶ðÂôÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ7ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 48¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1974ǯ5·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Ĺë¹©ŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨- | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ÂçÏÂÅÚÃÏ·úʪ¡¿Ä¹Ã«À̳Ź |












