¥µ¥ó¥¯¥¿¥¹ÀéºÐ±¨»³
À¤ÅÄë¶èÇô룳ÃúÌܤηú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±ØÅÌÊ⣹ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÇôë3-30-11 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥µ¥ó¥¯¥¿¥¹ÀéºÐ±¨»³ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÀéºÐ±¨»³±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
||
| ³¬¹â | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 18¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ9·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËÜŽÊŽ³Ž½ŽÞ޲ŽÝޏŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޵ިޝޏ޽¡¿½»Í§·úÀß |

















