·ÐƲ¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³¡¼¥È
À¤ÅÄë¶è·ÐƲ£³ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþ·ÐƲ±ØÅÌÊ⣱£±Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è·ÐƲ3-28-10 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ·ÐƲ¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³¡¼¥È | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡·ÐƲ±Ø ÅÌÊâ11ʬ |
||
| ³¬¹â | 3³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 19¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1988ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Ĺë¹©ŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨Ž° | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ÅìÍÎŽØŽ±ŽÚ޽ŽÃްŽÄ¡¿À¾¾¾·úÀß |


















