¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥×¥é¥¶ÀéºÐ±¨»³
À¤ÅÄë¶èµëÅÄ£³ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£²Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èµëÅÄ3-28-1 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥×¥é¥¶ÀéºÐ±¨»³ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÀéºÐ±¨»³±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
||
| ³¬¹â | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 46¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1995ǯ2·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 61Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 333Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Âçµþޱ޽ŽÃް޼ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Âçµþ¡¿·§Ã«ÁÈ |

















