Æ£ÏÂ¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¥º¿¼Âô
À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£±ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅì²£Àþ¼«Í³¤¬µÖ±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£¸Ê¬¡£
Å쿼Âô¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó£³£³£°£í
Å쿼ÂôÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó£·£°£°£í
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¿¼Âô1-12-21 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | Æ£ÏÂ¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¥º¿¼Âô | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | Åì²£Àþ¡¡¼«Í³¤¬µÖ±Ø ÅÌÊâ18ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 13¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1998ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | »°É©ÃÏ½êÆ£ÏÂŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Æ£ÏÂÉÔÆ°»º¡¿Æî³¤Ã¤Â¼·úÀß |


















