¥Û¡¼¥à¥º²¬ËÜ
À¤ÅÄë¶è²¬ËÜ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£²£°Ê¬¡£
¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Äǽ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è²¬ËÜ2-14-10 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Û¡¼¥à¥º²¬ËÜ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ20ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 13¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ5·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | »°É©ÃÏ½êÆ£ÏÂŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÌŽßŽßŽ×޽ŽÀ¡¿ÊÒ»³ÁÈ |












