¥»¥Ü¥óÆó»Ò¶ÌÀî±à
À¤ÅÄë¶è²¬ËÜ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£¶Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è²¬ËÜ2-2-11 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥»¥Ü¥óÆó»Ò¶ÌÀî±à | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ16ʬ |
||
| ³¬¹â | 2³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 15¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ11·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÂçÅìµþÉÔÆ°»º | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޾ŽÎŽÞŽÝ¡¿ÈôÄ»·úÀß |












