¥µ¥ó¥ô¥§¡¼¥ëÀéºÐ±¨»³
À¤ÅÄë¶èµëÅÄ£µÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£¸Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èµëÅÄ5-1-2 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥µ¥ó¥ô¥§¡¼¥ëÀéºÐ±¨»³ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÀéºÐ±¨»³±Ø ÅÌÊâ18ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 39¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1996ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 70Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 235Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËÜŽÊŽ³Ž½ŽÞ޲ŽÝޏŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÆŽÁŽÒŽÝ¡¿°ÂÆ£·úÀß |


















