¥ì¥°¥Î¡¦¥¹¥¤¡¼¥È»°¸®Ãã²°
À¤ÅÄë¶è»°¸®Ãã²°£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ»°¸®Ãã²°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£±Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è»°¸®Ãã²°2-48-8 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥ì¥°¥Î¡¦¥¹¥¤¡¼¥È»°¸®Ãã²° | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡»°¸®Ãã²°±Ø ÅÌÊâ11ʬ |
||
| ³¬¹â | 7³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 100¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ½»Í§ÉÔÆ°»º·úÊªŽ»Ž°ŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޱŽÙŽÌާŽËŽÞ޵޽¡¿¼¯Åç·úÀß |


















