¥µ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥ÄÆó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶è³ùÅÄ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹£·Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è³ùÅÄ2-15-19 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥µ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥ÄÆó»Ò¶ÌÀî | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 16¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1987ǯ4·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ŽºŽ½ŽÓ޽Ž×޲ŽÌ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÆŽÁŽÒŽÝ¡¿»³Ê¡·úÀß |

















