¥Ñ¡¼¥à¥³¡¼¥ÈÆó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£³Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÀî4-38-10 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ñ¡¼¥à¥³¡¼¥ÈÆó»Ò¶ÌÀî | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ13ʬ |
||
| ³¬¹â | 3³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 24¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ4·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 63Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 294Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 197±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìÍÎŽ¸ŽÞިްŽÝ·úʪ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÆŽÁŽÒŽÝÅÚÃÏ·úʪ¡¿Æ£ÌÚ¹©Ì³Å¹ |
¥Ñ¡¼¥à¥³¡¼¥ÈÆó»Ò¶ÌÀî¤Îʪ·ï¥ê¥¹¥È
0·ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¢ä °ìÍ÷²èÌ̤ˤâ¤É¤ë
ʪ·ï¡Ê2·ï¡Ë¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤¬É¬ÍפǤ¹¡£












