¥¢¡¼¥ë¥ô¥§¡¼¥ëÆó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£´Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÀî4-38-18 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¢¡¼¥ë¥ô¥§¡¼¥ëÆó»Ò¶ÌÀî | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ14ʬ |
||
| ³¬¹â | 3³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 38¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2002ǯ2·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 70Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 255Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 129±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Åìµþ·úÊªŽ±ŽÒŽÆŽÃލ޻ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Åìµþ·úʪ¾¡¿Àõ¾ÂÁÈ |












