¥ë¥Ô¥Ê¥¹ÍѲì
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÍÑ²ì±Ø¤è¤êÅÌÊ⣶ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ2-10-15 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥ë¥Ô¥Ê¥¹ÍѲì | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍÑ²ì±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
||
| ³¬¹â | 8³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 85¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 49Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 216Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 250±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޽ŽÙ޶ŽÞŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޽ŽÙ޶ŽÞŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ¡¿Ž½ŽÙ޶ŽÞŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ |












