¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥àÍѲì¤ÎÅÎ
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÍÑ²ì±Ø¤è¤êÅÌÊ⣵ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ2-18-14 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥àÍѲì¤ÎÅÎ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍÑ²ì±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 73¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 81Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 315Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 176±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | »°°æÉÔÆ°»º½»ÂðŽ»Ž°ŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | »°°æÉÔÆ°»º¡¿ÅìµÞ·úÀß |












