¥³¥ó¥É¶ÌÀîÂæ
À¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÍÑ²ì±Ø¤è¤êÅÌÊ⣴ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÀîÂæ2-28-5 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥³¥ó¥É¶ÌÀîÂæ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍÑ²ì±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
||
| ³¬¹â | 7³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 20¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1981ǯ9·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 63Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 188Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìÅ¡´ÉÍý | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Åìµþ½»Å¡¡¿ËÌÌî·úÀß |












