¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµÎ¸ø±à
À¤ÅÄë¶è²¬ËÜ£±ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÍÑ²ì±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£¹Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è²¬ËÜ1-38-14 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµÎ¸ø±à | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÍÑ²ì±Ø ÅÌÊâ19ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 29¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1986ǯ4·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 50Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 186Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 299±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Âçµþޱ޽ŽÃް޼ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Âçµþ¡¿»°Ê¿·úÀß |












