¥¸¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯Èø»³Âæ¶
À¤ÅÄë¶è¶ÌÄ飲ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÂç°æÄ®ÀþÈø»³Âæ±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£´Ê¬
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ÌÄé2-2-16 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¸¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯Èø»³Âæ¶ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | Âç°æÄ®Àþ¡¡Èø»³Âæ±Ø ÅÌÊâ14ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 36¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2001ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 75Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 198Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 200±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޼ŽÞŽªŽ²Ž¥ŽºŽÑ޽ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޼ŽÞޮ޲ŽÝŽÄŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ¡¿À¶¿å·úÀß |












