¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¥¹¶ðÂô¸ø±à
À¤ÅÄë¶è¶ðÂô£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£³Ê¬¤Ç¤¹
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¶ðÂô4-11-10 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¥¹¶ðÂô¸ø±à | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¶ðÂôÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ13ʬ |
||
| ³¬¹â | 8³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 27¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1996ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 63Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 323Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 233±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ÂçÏ»º¶È¾¡¿ÂçÏ·úÀß |












