¥³¥¢¥í¡¼¥ÉÀ¤ÅÄëºùµÖ
À¤ÅÄë¶èºùµÖ£µÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþÀéºÐÁ¥¶¶±ØÅÌÊ⣶ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èºùµÖ5-40-2 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥³¥¢¥í¡¼¥ÉÀ¤ÅÄëºùµÖ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡ÀéºÐÁ¥¶¶±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 32¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1998ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 68Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 270Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 211±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ¾®Åĵގʎ³Ž¼ŽÞŽÝޏŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ¾®ÅĵÞÉÔÆ°»º¡¿¾®Åĵ޷úÀß |












