¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºù¾å¿åÂè2
À¤ÅÄë¶èºù¾å¿å£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦Àþºù¾å¿å±Ø¤è¤êÅÌÊ⣲ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èºù¾å¿å4-18-10 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºù¾å¿åÂè2 | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ºù¾å¿å±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 21¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1985ǯ11·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 48Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 185Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 335±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Âçµþޱ޽ŽÃް޼ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Âçµþ¡¿Â¿ÅÄ·úÀß |


















