¥Ê¥¶¥ì¥ó¥Ï¥¤¥Ä »°¸®Ãã²°
À¤ÅÄë¶è»°¸®Ãã²°£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ»°¸®Ãã²°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣶ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è»°¸®Ãã²°2-19-15 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ê¥¶¥ì¥ó¥Ï¥¤¥Ä »°¸®Ãã²° | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡»°¸®Ãã²°±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
||
| ³¬¹â | 11³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 68¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1985ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 50Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 178Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 258±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޱ޽ŽÞŽÏŽËŽÞŽÙ޻ްŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ±Êë¡¿¾¾°æ·úÀß |












