À¤ÅÄë»°½É¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä
À¤ÅÄë¶è»°½É£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÃÓ¿¬Âç¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£°Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è»°½É2-13-21 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | À¤ÅÄë»°½É¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ÃÓ¿¬Âç¶¶±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 22¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1980ǯ7·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 60Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 156Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ¹¾ÆîŽÊ޳޼ŽÞŽÝޏŽÞ¡¿ÅìµÞ·úÀß |












