¥°¥é¡¼¥µ»°¸®Ãã²°
À¤ÅÄë¶è»°½É£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ»°¸®Ãã²°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£²Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è»°½É2-28-19 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥°¥é¡¼¥µ»°¸®Ãã²° | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡»°¸®Ãã²°±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
||
| ³¬¹â | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 43¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 55Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 256Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 220±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | É©ÏÂŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ɩώ׎²ŽÌޏި޴޲ŽÄ¡¿Æî³¤Ã¤Â¼·úÀß |












