¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È²¼Çϥҥ륺
À¤ÅÄë¶è²¼ÇÏ£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ»°¸®Ãã²°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£´Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è²¼ÇÏ4-10-15 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È²¼Çϥҥ륺 | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡»°¸®Ãã²°±Ø ÅÌÊâ14ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 22¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ2·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 87Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 279Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 218±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÌîÂ¼ŽØŽËŽÞŽÝޏŽÞŽ»ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Ìî¼ÉÔÆ°»º¡¿ÂçÎÓÁÈ |




















