¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾¾¸¶Âè2
À¤ÅÄë¶è¾¾¸¶£³ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÌÀÂçÁ°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣷ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾¾¸¶3-23-28 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾¾¸¶Âè2 | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÌÀÂçÁ°±Ø ÅÌÊâ7ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 44¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1986ǯ7·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 44Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 223Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Âçµþޱ޽ŽÃް޼ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Âçµþ¡¿Â¿ÅÄ·úÀß |


















