¾åËÌÂô¸ÞÃúÌܥѡ¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º
À¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô£µÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþȬȨ»³±ØÅÌÊ⣸ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô5-28-13 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¾åËÌÂô¸ÞÃúÌܥѡ¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡È¬È¨»³±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
||
| ³¬¹â | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 38¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1995ǯ1·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 70Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 318Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 200±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | »°°æÉÔÆ°»º½»ÂðŽ»Ž°ŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | »°°æÉÔÆ°»º¡¿»°°æ·úÀß |

















