¥¯¥ê¥ª¾åËÌÂô
À¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô£µÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþȬȨ»³±ØÅÌÊ⣶ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô5-28-4 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¯¥ê¥ª¾åËÌÂô | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡È¬È¨»³±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 45¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2003ǯ2·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 58Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 233Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 219±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÌÀÏ´ÉÍý | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ÌÀÏÂÃϽ꡿º´Çì·úÀß¹©¶È |
















