¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£À¤ÅÄë¾åËÌÂô
À¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô£µÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþȬȨ»³±ØÅÌÊ⣸ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô5-40-15 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£À¤ÅÄë¾åËÌÂô | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡È¬È¨»³±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 21¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ12·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 61Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 237Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 178±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÌîÂ¼ŽØŽËŽÞŽÝޏŽÞŽ»ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ¶½Âç¡¿Æî³¤Ã¤Â¼·úÀß |

















