¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥àÆó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶è¾åÌîÌÓ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¾åÌîÌÓ±ØÅÌÊ⣱£²Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾åÌîÌÓ2-22-25 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥àÆó»Ò¶ÌÀî | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 29¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2003ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 77Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 244Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 230±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޼ŽÞŽªŽ²Ž¥ŽºŽÑ޽ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޼ŽÞޮ޲ŽÝŽÄŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ¡¿ÇÏÊ¥·úÀß |


















