¥Ò¥ë¥º¶ðÂô¸ø±à¥ô¥£¥¹¥¿¡¼¥¸¥å
À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅì²£ÀþÅÔΩÂç³Ø±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£¹Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¿¼Âô2-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ò¥ë¥º¶ðÂô¸ø±à¥ô¥£¥¹¥¿¡¼¥¸¥å | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | Åì²£Àþ¡¡ÅÔΩÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ19ʬ |
||
| ³¬¹â | 6³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 26¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2002ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 84Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 257Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 215±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÌîÂ¼ŽØŽËŽÞŽÝޏŽÞŽ»ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Ìî¼ÉÔÆ°»º¡¿ÂçÆüËÜÅÚÌÚ |


















