¥Ñ¥ë¥Æ¡¼¥ë¿¼Âô
À¤ÅÄë¶è¿¼Âô£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅì²£Àþ¼«Í³¤¬µÖ±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹£¸Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¿¼Âô4-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ñ¥ë¥Æ¡¼¥ë¿¼Âô | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | Åì²£Àþ¡¡¼«Í³¤¬µÖ±Ø |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 76¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1998ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 80Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 319Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 266±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ŽÈŽ½Žº | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | »°°æÊª»º¡¿À¶¿å·úÀß |

















