¥¤¥È¡¼¥Ô¥¢À¤ÅÄëÆõÃúÌÜ
À¤ÅÄë¶èÀ¤ÅÄ룲ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþºù¿·Ä®±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£¶Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÀ¤ÅÄë2-26-21 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¤¥È¡¼¥Ô¥¢À¤ÅÄëÆõÃúÌÜ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡ºù¿·Ä®±Ø ÅÌÊâ16ʬ |
||
| ³¬¹â | 8³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 65¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2003ǯ7·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 70Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 236Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 145±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | °ËÆ£ÃéŽ±Ž°ŽÊŽÞŽÝŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | °ËÆ£ÃéÅÔ»Ô³«È¯¡¿Àõ¾ÂÁÈ |












