¥³¥¹¥âÀ¤ÅÄë
À¤ÅÄë¶èÀ¤ÅÄ룴ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÀ¤ÅÄëÀþÀ¤ÅÄë±Ø¤è¤êÅÌÊ⣲ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÀ¤ÅÄë4-15-11 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥³¥¹¥âÀ¤ÅÄë | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | À¤ÅÄëÀþ¡¡À¤ÅÄë±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
||
| ³¬¹â | 7³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 24¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 72Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 225Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 183±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ŽºŽ½ŽÓ޽Ž×޲ŽÌ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽºŽ½ŽÓ޽޲ޯ޼ޱ¡¿Â¿ÅÄ·úÀß |


















