¥»¥¶¡¼¥ëÀéºÐÁ¥¶¶¥³¥ë¥Æ¥£¡¼¥ì
À¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþÀéºÐÁ¥¶¶±ØÅÌÊ⣱£²Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶4-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥»¥¶¡¼¥ëÀéºÐÁ¥¶¶¥³¥ë¥Æ¥£¡¼¥ì | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡ÀéºÐÁ¥¶¶±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
||
| ³¬¹â | 4³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 42¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2002ǯ7·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 77Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 226Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 123±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޼ŽÞެŽÊŽßŽÝŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޾޻ŽÞްŽÙ¡¿¸Åµ×º¬·úÀß |


















