¥Ç¥å¥ªÀéºÐÁ¥¶¶
À¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþÀéºÐÁ¥¶¶±ØÅÌÊ⣱£¸Ê¬¡£
¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Äǽ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÁ¥¶¶4-43-14 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ç¥å¥ªÀéºÐÁ¥¶¶ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡ÀéºÐÁ¥¶¶±Ø ÅÌÊâ18ʬ |
||
| ³¬¹â | 8³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 38¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2003ǯ8·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 67Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 175Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 123±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÌް޼ŽÞŽ¬Ž°Ž½ŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ¡¿¿·°æÁÈ |


















