¥â¥¢¥¨¥ß¥Í¥ó¥¹À®¾ë³Ø±à
À¤ÅÄë¶èÁÄ»Õ룳ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþÀ®¾ë³Ø±àÁ°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣸ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÁÄ»Õë3-8-8 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥â¥¢¥¨¥ß¥Í¥ó¥¹À®¾ë³Ø±à | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡À®¾ë³Ø±àÁ°±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
||
| ³¬¹â | 7³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 23¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2004ǯ11·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 52Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 261Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 375±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ½»Í§ÉÔÆ°»º·úÊªŽ»Ž°ŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÓŽ±ŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ¡¿Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È |


















