¥È¥¥¡¼¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë»°¸®Ãã²°
À¤ÅÄë¶èÂÀ»ÒƲ£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ»°¸®Ãã²°±Ø¤è¤êÅÌÊ⣵ʬ¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÂÀ»ÒƲ4-5-4 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥È¥¥¡¼¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë»°¸®Ãã²° | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡»°¸®Ãã²°±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
||
| ³¬¹â | 14³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 42¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1998ǯ5·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 60Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 293Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 174±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÅìµÞŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ¨ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Âè°ì·úÀß¹©¶È¡¿Âè°ì·úÀß¹©¶È |












