¥Ç¥£¥¢¥Ê¥³¡¼¥È²¼ËÌÂô
À¤ÅÄë¶èÂåÂô£´ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¾®ÅĵÞÀþ²¼ËÌÂô±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£²Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÂåÂô4-24-10 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ç¥£¥¢¥Ê¥³¡¼¥È²¼ËÌÂô | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 25¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ3·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 71Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 274Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 201±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޵ް޴ŽÑ޻ްŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽÓŽØŽÓŽÄ¡¿ÀîÅĹ©¶È |


















