¤¤¤Å¤ß¥Ï¥¤¥Ä°²²Ö¸ø±à
À¤ÅÄë¶èÆî±¨»³£³ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦Àþ°²²Ö¸ø±à±Ø¤è¤êÅÌÊ⣳ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÆî±¨»³3-25-11 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¤¤¤Å¤ß¥Ï¥¤¥Ä°²²Ö¸ø±à | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡°²²Ö¸ø±à±Ø ÅÌÊâ3ʬ |
||
| ³¬¹â | 9³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 28¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1978ǯ9·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 61Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 105Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | °ËÆ£ÃéŽ±Ž°ŽÊŽÞŽÝŽºŽÐŽŽÆŽÃŽ° | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | À¸Àô¶½»º¡¿Âç°¡·úÀß |


















