¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥àÀéºÐ±¨»³
À¤ÅÄë¶èÆî±¨»³£µÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±Ø¤è¤êÅÌÊ⣵ʬ¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÆî±¨»³5-1-20 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥àÀéºÐ±¨»³ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÀéºÐ±¨»³±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
||
| ³¬¹â | 3³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 58¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2000ǯ11·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 77Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 270Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 165±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | »°°æÉÔÆ°»º½»ÂðŽ»Ž°ŽËŽÞ޽ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | »°°æÉÔÆ°»ºÂ¾¡¿»°°æ·úÀß |


















