¥³¥¹¥âÀéºÐ±¨»³¥°¥é¥ó¥³¡¼¥È
À¤ÅÄë¶èË̱¨»³£³ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£±£³Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èË̱¨»³3-18-15 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥³¥¹¥âÀéºÐ±¨»³¥°¥é¥ó¥³¡¼¥È | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÀéºÐ±¨»³±Ø ÅÌÊâ13ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 30¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1996ǯ2·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 60Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 232Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ŽºŽ½ŽÓ޽Ž×޲ŽÌ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ŽºŽ½ŽÓ޽޲ޯ޼ޱ¡¿»°Ê¿·úÀß |


















