Ë̱¨»³¥Ò¥ß¥³¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
À¤ÅÄë¶èË̱¨»³£¸ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµþ²¦ÀþÀéºÐ±¨»³±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç£¸Ê¬¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èË̱¨»³8-11-1 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | Ë̱¨»³¥Ò¥ß¥³¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | µþ²¦Àþ¡¡ÀéºÐ±¨»³±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 27¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1978ǯ2·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 58Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 88Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 370±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ¼«¼ç´ÉÍý | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Æü±É³«È¯¡¿Ã¤Â¼ÁÈ |


















