¥¢¡¼¥ë¥ô¥§¡¼¥ë³Ø·ÝÂç³Ø
À¤ÅÄë¶èÌîÂô£³ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£µÊ¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÌîÂô3-30-15 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¢¡¼¥ë¥ô¥§¡¼¥ë³Ø·ÝÂç³Ø | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¶ðÂôÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ15ʬ |
||
| ³¬¹â | 3³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 34¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2001ǯ5·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 80Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 244Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 166±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | Åìµþ·úÊªŽ±ŽÒŽÆŽÃލ޻ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Åìµþ·úʪ¡¿ÈôÅç·úÀß |












