¥¸¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥Ð¡¼¥¸¥åÆó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶èÌîÌÓ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¾åÌîÌӱؤè¤êÅÌÊ⣱£´Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÌîÌÓ2-28-11 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥¸¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥Ð¡¼¥¸¥åÆó»Ò¶ÌÀî | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | Âç°æÄ®Àþ¡¡¾åÌîÌ ÅÌÊâ14ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 43¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2005ǯ1·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 79Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 207Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 179±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ޼ŽÞŽªŽ²Ž¥ŽºŽÑ޽ŽÞ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޼ŽÞޮ޲ŽÝŽÄŽºŽ°ŽÎŽßŽÚް޼ޮŽÝ¡¿¶â»³¹©Ì³Å¹ |












