¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ÈÆó»Ò¶ÌÀî
À¤ÅÄë¶èÌîÌÓ£²ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤è¤êÅÌÊ⣲£°Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÌîÌÓ2-28-7 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ÈÆó»Ò¶ÌÀî | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡Æó»Ò¶ÌÀî±Ø ÅÌÊâ20ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 29¸Í |
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ12·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 65Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | 234Ëü±ß |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | 230±ß | ||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÌîÂ¼ŽØŽËŽÞŽÝޏŽÞŽ»ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | Âç±ÉÉÔÆ°»º¡¿Àî¸ýÅÚÌÚ·úÃÛ¹©¶È |












