¥»¥¶¡¼¥ëÀ¤ÅÄ븹´¬
À¤ÅÄë¶è¸¹´¬£±ÃúÌܤ˷ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¶ðÂôÂç³Ø±Ø¤è¤êÅÌÊ⣱£´Ê¬¤Ç¤¹¡£
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¸¹´¬1-24-19 | ||
|---|---|---|---|
| ·úʪ̾ | ¥»¥¶¡¼¥ëÀ¤ÅÄ븹´¬ | ||
| ¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡¶ðÂôÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ14ʬ |
||
| ³¬¹â | 5³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 17¸Í |
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ9·î | ||
| £±¸ÍÊ¿¶ÑÌÌÀÑ | 0Ö | ʬ¾ù»þÄÚñ²Á | |
| ´ÉÍýÈñÖñ²Á | |||
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ¤¢¤Ê¤Ö¤Ž¾Ž»ŽÞްŽÙŽ»ŽÎŽßްŽÄ | »Ü¼ç¡¿»Ü¹© | ޾޻ŽÞްŽÙ¡¿¾¾Â¼ÁÈ |















