世田谷区中学校一覧
世田谷区内区立中学校一覧
| 梅丘中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区松原6-5-11 |
松原 | 1〜2丁目 | |
| 5〜6丁目 | |||
| 代田 | 4丁目 | ||
| 5丁目 | 1〜30番 | ||
| 6丁目 | 17〜34番 | ||
| 羽根木 | 1丁目 | 1〜9番 | |
| 14番1〜8号,23号〜 | |||
| 15〜32番 | |||
| 2丁目 | |||
| 奥沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区奥沢1-42-1 |
奥沢 |
1丁目全域 | |
| 2丁目 | 1〜6番 | ||
| 7〜31番 | |||
| 41〜49番 | |||
| 3丁目 | |||
| 東玉川 | 1〜2丁目全域 | ||
| 尾山台中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区尾山台3-27-23 |
尾山台 | 1丁目 | 1〜9番 |
| 2〜3丁目全域 | |||
| 玉堤 | 1〜2丁目全域 | ||
| 等々力 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜30番 | ||
| 34〜38番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 6丁目 | 6〜20番 | ||
| 32〜37番 | |||
| 野毛 | 1丁目 | 1〜16番 | |
| 2丁目 | 1〜15番 | ||
| 上祖師谷中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区上祖師谷7-10-1 |
上祖師谷 | 1丁目 | 22〜41番 |
| 2丁目 | 22〜26番 | ||
| 31〜38番 | |||
| 4〜7丁目全域 | |||
| 給田 | 1〜5丁目全域 | ||
| 北烏山 | 9丁目全域 | ||
| 南烏山 | 5丁目 | 15〜36番 | |
| 6丁目 | 16〜25番 | ||
| 烏山中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区南烏山4-26-1 |
上北沢 | 5丁目 | 44〜52番 |
| 北烏山 | 1〜8丁目全域 | ||
| 南烏山 | 3〜4丁目全域 | ||
| 6丁目 | 1〜15番 | ||
| 26〜38番 | |||
| 北沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区北沢5-12-3 |
大原 | 1〜2丁目全域 | |
| 北沢 | 2丁目 | 22〜40番 | |
| 3〜5丁目全域 | |||
| 代田 | 5丁目 | 31〜35番 | |
| 6丁目 | 1〜16番 | ||
| 羽根木 | 1丁目 | 10〜13番 | |
| 14番9〜22号 | |||
| 喜多見中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区喜多見4-20-1 |
宇奈根 | 2〜3丁目全域 | |
| 喜多見 | 1〜5丁目全域 | ||
| 7丁目全域 | |||
| 砧中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区成城1-10-1 |
喜多見 | 6丁目全域 | |
| 8〜9丁目全域 | |||
| 砧 | 1丁目 | 10〜34番 | |
| 2〜8丁目全域 | |||
| 成城 | 1〜6丁目全域 | ||
| 砧南中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区鎌田3-13-20 |
宇奈根 | 1丁目全域 | |
| 大蔵 | 1丁目 | 6〜16番 | |
| 2〜6丁目全域 | |||
| 岡本 | 1〜3丁目全域 | ||
| 鎌田 | 1〜4丁目全域 | ||
| 砧 | 1丁目 | 6〜9番 | |
| 砧公園全域 | |||
| 希望丘中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区千歳船橋6-25-1 |
八幡山 | 1丁目全域 | |
| 2丁目 | 1〜8番 | ||
| 11〜17番 | |||
| 船橋 | 3丁目全域 | ||
| 4丁目 | 1〜19番 | ||
| 5〜6丁目全域 | |||
| 7丁目 | 1〜8番 | ||
| 駒沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区駒沢2-39-25 |
上馬 | 2〜4丁目全域 | |
| 5丁目 | 1〜18番 | ||
| 23〜25番 | |||
| 27〜40番 | |||
| 駒沢 | 1丁目 | 1〜19番 | |
| 2丁目全域 | |||
| 3丁目 | 1〜15番 | ||
| 三軒茶屋 | 2丁目全域 | ||
| 弦巻 | 1丁目 | 1〜5番 | |
| 駒留中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区下馬4-18-1 |
上馬 | 1丁目全域 | |
| 下馬 | 2丁目 | 1〜5 番 | |
| 3丁目 | 1〜25番 | ||
| 32,39,40番 | |||
| 4丁目全域 | |||
| 5丁目 | 1〜34 番 | ||
| 6丁目全域 | |||
| 野沢 | 1〜4丁目全域 | ||
| 桜丘中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜丘2-1-39 |
経堂 | 1丁目 | 1番1号,3〜15号,19号 |
| 2〜7番 | |||
| 8番1号,3〜17号 | |||
| 9番1号,3〜15号, 18〜20号,22号〜 |
|||
| 10〜41番 | |||
| 4〜5丁目全域 | |||
| 桜丘 | 1〜5丁目全域 | ||
| 千歳台 | 1丁目 | 1〜10番 | |
| 桜木中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜1-48-15 |
経堂 | 1丁目 | 1番2号,16〜18号,20号〜 |
| 8番2号,18号〜 | |||
| 9番2号,16号,17号,21号 | |||
| 桜 | 1〜2丁目全域 | ||
3丁目 |
18〜33番 | ||
| 世田谷 | 1丁目 | 16〜48番 | |
| 2丁目全域 | |||
| 3丁目 | 1〜21番 | ||
| 4丁目 | 7番1〜12号,18号〜 | ||
| 宮坂 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜23番 | ||
| 瀬田中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区瀬田2-17-1 |
上野毛 | 3丁目 |
15,16番 |
| 4丁目 | 22〜24番 | ||
| 38,39番 | |||
| 瀬田 | 1〜5丁目全域 | ||
| 玉川 | 1〜4丁目全域 | ||
| 玉川台 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜4番 | ||
| 7〜16番 | |||
| 用賀 | 1丁目 | 9〜27番 | |
| 2丁目 | 13〜41番 | ||
| 世田谷中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区若林5-27-18 |
梅丘 | 1〜3丁目 | |
| 豪徳寺 | 1〜2丁目 | ||
| 世田谷 | 3丁目 | 22〜26番 | |
| 4丁目 | 8〜28番 | ||
| 代田 | 1丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 若林 | 1丁目 | 11〜32番 | |
| 2丁目 | 6番10〜12号 | ||
| 7番1〜28号,30号 | |||
| 8〜41番 | |||
| 3〜5丁目 | |||
| 太子堂中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区太子堂3-27-17 |
太子堂 | 2丁目 | 14〜31番 |
| 3〜5丁目全域 | |||
| 三宿 | 2丁目全域 | ||
| 若林 | 1丁目 | 1〜10番 | |
| 33〜41番 | |||
| 2丁目 | 1〜5番 | ||
| 6番1〜9号,13号〜 | |||
| 7番29号 | |||
| 玉川中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区中町4-21-1 |
上野毛 | 1〜2丁目全域 | |
| 3丁目 | 1〜14番 | ||
| 17〜26番 | |||
| 4丁目 | 1〜21番 | ||
| 25〜37番 | |||
| 等々力 | 2丁目 | 31〜33番 | |
| 39,40番 | |||
| 3丁目 | 1〜27番 | ||
| 33番 | |||
| 中町 | 1〜4丁目全域 | ||
| 5丁目 | 2〜7番 | ||
| 12〜23番 | |||
| 26〜41番 | |||
| 野毛 | 1丁目 | 17〜26番 | |
| 2丁目 | 16〜30番 | ||
| 3丁目全域 | |||
| 深沢 | 5丁目 | 39番 | |
| 千歳中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区千歳台6-15-1 |
粕谷 | 3丁目全域 | |
| 上祖師谷 | 1丁目 | 1〜21番 | |
| 2丁目 | 1〜21番 | ||
| 27〜30番 | |||
| 3丁目 | |||
| 成城 | 7〜9丁目全域 | ||
| 祖師谷 | 3〜6丁目全域 | ||
| 千歳台 | 6丁目全域 | ||
| 弦巻中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区弦巻1-42-22 |
上馬 | 5丁目 | 19〜22番 |
| 26番 | |||
| 桜 | 3丁目 | 1〜17番 | |
| 桜新町 | 2丁目 | 1〜5番 | |
| 13,14番 | |||
| 新町 | 3丁目全域 | ||
| 世田谷 | 1丁目 | 1〜15番 | |
| 4丁目 | 1〜6番 | ||
| 7番13〜17号 | |||
| 弦巻 | 1丁目 | 6〜52番 | |
| 2〜5丁目全域 | |||
| 東深沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区深沢4-18-28 |
駒沢 | 5丁目 | 1番 |
| 7〜17番 | |||
| 深沢 | 1〜4丁目全域 | ||
| 5丁目 | 1〜38番 | ||
| 等々力 | 3丁目 | 28〜32番 | |
| 7〜8丁目全域 | |||
| 深沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区新町1-26-29 |
駒沢 | 1丁目 | 20番〜24番 |
| 3丁目 | 16〜28番 | ||
| 4丁目全域 | |||
| 5丁目 | 2〜6番 | ||
| 18〜27番 | |||
| 駒沢公園全域 | |||
| 桜新町 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 6〜12番 | ||
| 15〜31番 | |||
| 新町 | 1〜2丁目全域 | ||
| 中町 | 5丁目 |
1番 | |
| 8〜11番 | |||
| 24,25番 | |||
| 深沢 | 6〜8丁目全域 | ||
| 用賀 | 1丁目 | 1〜8番 | |
| 2丁目 | 1〜12番 | ||
| 富士中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区代沢1-23-17 |
池尻 | 4丁目全域 | |
| 北沢 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜21番 | ||
| 代沢 | 1〜5丁目全域 | ||
| 代田 | 2丁目全域 | ||
| 船橋中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区船橋4-20-1 |
祖師谷 | 1〜2丁目全域 | |
| 千歳台 | 1丁目 | 11〜41番 | |
| 2〜5丁目全域 | |||
| 船橋 | 1〜2丁目全域 | ||
| 4丁目 | 20〜43番 | ||
| 7丁目 | 9〜26番 | ||
| 松沢中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜上水4-5-2 |
赤堤 | 1〜5丁目全域 | |
| 桜上水 | 3丁目 | 2番 | |
| 5〜18番 | |||
| 20〜25番 | |||
| 4丁目 | 1〜20番 | ||
| 松原 | 3〜4丁目全域 | ||
| 宮坂 | 2丁目 | 24〜26番 | |
| 3丁目 | 1〜9番 | ||
| 34,35番 | |||
| 38番 | |||
| 三宿中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区太子堂1-3-43 |
池尻 | 1〜3丁目全域 | |
| 三軒茶屋 | 1丁目全域 | ||
| 下馬 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 6〜44番 | ||
| 3丁目 | 26〜31番 | ||
| 33〜38番 | |||
| 5丁目 | 35〜41番 | ||
| 太子堂 | 1丁目全域 | ||
| 2丁目 | 1〜13番 |
||
| 32〜38番 | |||
| 三宿 | 1丁目全域 | ||
| 緑丘中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区桜上水3-19-12 |
上北沢 | 1〜4丁目全域 | |
| 5丁目 | 1〜43番 | ||
| 経堂 | 2〜3丁目全域 | ||
| 桜上水 | 1〜2丁目全域 | ||
| 3丁目 | 1番 | ||
| 3,4番 | |||
| 19番 | |||
| 4丁目 | 21〜25番 | ||
| 5丁目全域 | |||
| 宮坂 | 3丁目 | 10〜33番 | |
| 36,37番 | |||
| 39〜52 番 | |||
| 八幡中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区等々力6-4-1 |
奥沢 | 2丁目 | 7〜16番 |
| 32〜40番 | |||
| 4〜8丁目全域 | |||
| 尾山台 | 1丁目 | 10〜19番 | |
| 玉川田園調布 | 1〜2丁目全域 | ||
| 等々力 | 6丁目 | 1〜5番 | |
| 21〜31番 | |||
| 38〜40番 | |||
| 用賀中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区上用賀5-15-1 |
大蔵 | 1丁目 | 1〜5番 |
| 上用賀 | 1〜6丁目全域 | ||
| 砧 | 1丁目 | 1〜5番 | |
| 玉川台 | 2丁目 | 5,6番 | |
| 17〜39番 | |||
| 用賀 | 3〜4丁目全域 | ||
| 芦花中学校 | |||
|---|---|---|---|
世田谷区粕谷2-22-2 |
粕谷 | 1〜2丁目全域 | |
| 4丁目全域 | |||
| 八幡山 | 2丁目 | 9,10番 | |
| 18〜25番 | |||
| 3丁目全域 | |||
| 南烏山 | 1〜2丁目全域 | ||
| 5丁目 | 1〜14番 | ||









